przedmioty zawodowe
|
Przedmioty zawodowe i w profilach:
|
||
| 1 | Abramowicz Stanisław | towaroznawstwo, produkcja rolna, organizacja i technika skupu |
| 2 | Bartczak Krystyna | ekonomika i organizacja przedsiębiorstw |
| 3 | Bączkowska Anna | towaroznawstwo |
| 4 | Błaszczyk Feliks | towaroznawstwo |
| 5 | Czarnecka – Szczepańska Iwona | człowiek w środowisku, człowiek jako jednostka |
| 6 | Anna Dębska | rysunek i liternictwo, pracownia techniki i reklamy |
| 7 | Durbajłło Ryszard | spółdzielczość |
| 8 | Dziadkiewicz Wacław | gospodarstwo domowe, produkcja roślinna i zwierzęca |
| 9. | Henryka Engel | rachunkowość handlowa, zasady rachunkowości, zasady rachunkowości bankowej, statystyka, rachunkowość rolna, rachunkowość przedsiębiorstw, arytmetyka gospodarcza, ekonomika handlu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość |
| 10 | Falborski Czesław | ekonomia, ekonomia polityczna, organizacja i technika handlu, organizacja przedsiębiorstw, organizacja obrotów gospodarczych, planowanie, wiadomości społeczno- gospodarcze |
| 11 | Fangrat Stanisława | kultura zawodu, etyka i kultura zawodu, podstawy psychologii |
| 12 | From Janina | rachunkowość, finanse, biurowość i korespondencja, arytmetyka gospodarcza, ekonomia polityczna |
| 13 | Gajda Teresa | praktyczna nauka zawodu |
| 14 | Gallas Halina | arytmetyka handlowa, organizacja obrotów handlowych |
| 15 | Golonka Magdalena | człowiek w środowisku, twórcze przeobrażanie świata |
| 16 | Handzelewicz Adam | ekonomika handlu, biurowość |
| 17 | Handzelewicz Helena | biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja przedsiębiorstw i obrotu gospodarczego, organizacja pracy biurowej spółdzielczość |
| 18 | Ignaczak – Kubicka Renata | człowiek w środowisku, człowiek jako jednostka twórcze przeobrażanie świata, ochrona środowiska |
| 19 | Janiak Anna | kultura zawodu, przedsiębiorczość (komunikacja interpersonalna) |
| 20 | Jarecka Krystyna | księgowość, arytmetyka gospodarcza, rachunkowość sklepowa i magazynowa, spółdzielczość, ekonomika handlu, statystyka, pracownia ekonomiczna, mechanizacja prac obrachunkowych, towaroznawstwo, pisanie na maszynie |
| 21 | Jarecki Tadeusz | mechanizacja prac obrachunkowych, komputeryzacja prac obrachunkowych, statystyka |
| 22 | Kaczmarska Regina | praktyczna nauka zawodu |
| 23 | Kargier Katarzyna | podstawy ekonomii, technika biurowa, system bankowy, bankowość, organizacja i technika pracy biurowej, statystyka |
| 24 | Karolak Halina | arytmetyka gospodarcza, ekonomika handlu, statystyka |
| 25 | Karolak Krzysztof | przedmioty ekonomiczne |
| 26 | Kaźmierczak – Nowak Barbara | statystyka, arytmetyka gospodarcza |
| 27 | Kierszka Barbara | towaroznawstwo, podstawy technologii, technologia wybranych gałęzi produkcji |
| 28 | Komorowska – Majtczak Joanna | marketing usług turystycznych, rachunkowość, ekonomikahistoria sztuki i reklamy, organizacja reklamy |
| 29 | Konopiński Krzysztof | przedmioty ekonomiczne |
| 30 | Kowalik Ewa | podstawy ekonomii, systemy bankowe, bankowość, technika pracy biurowej, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwpodstawy przedsiębiorczości, technika biurowa |
| 31 | Korczakowska Jadwiga | przedmioty ekonomiczne |
| 32 | Kotarska- Subczyńska Katarzyna | przedmioty ekonomiczne |
| 33 | ||
| 34 | Kraszewska Agata | przedmioty ekonomiczne |
| 35 | Kubak Radosława | ekonomika handlu, statystyka |
| 36 | Kubiak Lechosław | reklama, liternictwo, pisanie na maszynie |
| 37 | Kurman Stanisław | reklama i propaganda |
| 38 | Latos Agnieszka | gospodarstwo domowe, produkcja roślinna i zwierzęca |
| 39 | Lesiak Filomena | organizacja i technika handlu, księgowość, ekonomika handlu |
| 40 | Machura Scholastyka | ekonomika, towaroznawstwo |
| 41 | Marcinkiewicz Bogdan | techniki reklamy |
| 42 | Maserak – Narolska Magdalena | twórcze przeobrażanie świata |
| 43 | Matelonek Anna | księgowość, arytmetyka handlowa |
| 44 | Mączewska Maria | przysposobienie czytelnicze |
| 45 | Merglerówna H. | przedmioty ekonomiczno-handlowe |
| 46 | Miksa Henryk | księgowość |
| 47 | Miksa Franciszek | księgowość, pisanie na maszynie/stenografia, biurowość i korespondencja, arytmetyka gospodarcza |
| 48 | Murach Leon | księgowość, arytmetyka, arytmetyka handlowa, biurowość, mechanizacja prac obrachunkowych, pisanie na maszynie |
| 49 | Pasęcka Bożena | przedmioty ekonomiczne |
| 50 | Patelak Henryk | arytmetyka, ekonomia, księgowość, |
| 51 | Pawłowska – Zieńkowicz Mirosława | rachunkowość magazynowa, rachunkowość rolna |
| 52 | Pietrzykowski Wiesław | towaroznawstwo, ekonomika handlu, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych |
| 53 | Pietrzykowski Zygmunt | ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja handlu, ekonomika i organizacja sprzedaży, ekonomia, podstawy ekonomii |
| 54 | Piotrowski Wojciech | ekonomika i organizacja sprzedaży, organizacja i technika handlu |
| 55 | Pisarska Krystyna | rachunkowość, statystyka, arytmetyka gospodarcza, rachunkowość bankowa, rachunkowość handlowa, rachunkowość przedsiębiorstw, księgowość |
| 56 | Pływacz Maria | rachunkowość komputerowa, pracownia ekonomiczna, rachunkowość, obsługa informatyczna w turystyce |
| 57 | Pogorzelska Elżbieta | pisanie na maszynie |
| 58 | Poleska Wanda | towaroznawstwo, ekonomika i organizacja handlu, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja sprzedaży, arytmetyka gospodarcza, statystyka, technologia i towaroznawstwo, elementy towaroznawstwa, technologia i towaroznawstwo, marketing, kultura zawodu, operacje bankowe, ekonomika produkcji roślinnej, ekonomika produkcji zwierzęcej, biurowość i korespondencja |
| 59 | Rybicka Irena | arytmetyka gospodarcza, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika handlu, pracownia ekonomiczna, podstawy przedsiębiorczości, zasady rachunkowości, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość handlowa, statystyka, technika biurowa, pracownia informatyczno – handlowa |
| 60. | Sakson Urszula | księgowość, ekonomika |
| 61. | Sankowska Halina | technika biurowa |
| 62. | Sibielska Zofia | maszynopisanie |
| 63. | Słomiany Adam | stenotypia, maszynopisanie, przedmioty ekonomiczne, technika biurowa, statystyka, biurowość i korespondencja handlowa, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych |
| 64. | Smolarczyk Agnieszka | podstawy przedsiębiorczości, marketing, marketing usług turystycznych, pracownia ekonomiczno – informatyczna, ekonomika, ekonomika handlu, statystyka, podstawy logistyki, transport i spedycja, ekonomika logistyki |
| 65. | Spychalski Stanisław | księgowość, organizacja i technika handlu, ekonomika handlu, zasady statystyki, organizacja i technika obrotu towarowego |
| 66. | Staniszewska – Wasielewska Anna | pracownia ekonomiczno – informatyczna, marketing,public relation, ekonomika handlu |
| 67. | Stańczyk Anna | towaroznawstwo, chemia, technologia i towaroznawstwo |
| 68. | Stolińska Mirosława | rachunkowość komputerowa, marketing |
| 69. | Szymańska Aleksandra | geografia turystycznaobsługa ruchu turystycznego, podstawy turystyki |
| 70. | Szymański Tadeusz /Józef | reklama i propaganda |
| 71. | Szymczak Ewa | twórcze przeobrażanie świata |
| 72. | Tarnecka Danuta | przedmioty zawodowe i pomocnicze |
| 73. | Tomaszewska Helena | towaroznawstwo |
| 74. | Tomaszewski Leon | arytmetyka |
| 75. | Tomaszewski Roman | prawoznawstwo i administracja |
| 76. | Wieczorek Leon | praktyczna nauka zawodu |
| 77. | Wojtczak Lidia | ekonomia |
| 78. | Zakrzewska Wanda | towaroznawstwo, ekonomika handlu |
| 79. | Ziębińska Monika | praktyczna nauka zawodu |




